| 技术参数 | 实验型 ZSJQ-400型 |
| 设备规格(根据客户需要定制长度) | 5130*660*2010(长*宽*高)(根据客户需要定制长度) |
| PET载带 | PET膜带(单面硅处理) 宽度:350mm 厚度:100-188μm |
| 辊筒面长 | 400 mm |
| 流延浆料 | 客户自定适合流延的溶液 粘度:500-40000CPS 固体成分60%-70% |
| 流延厚度 | 5-1200μm |
| 机械速度 | 0.02-5M/min |
| 流延宽度 | 300mm,(可以根据客户要求定制) |
| 电源 | 380V, 50HZ,三相五线 |
| 压缩空气 | 0.6Mpa |
| 涂装颜色 | 本公司指定 |
| 驱动方向 | 相对膜带前进方向为左侧 |
| 防爆方式 | 安全增强型,空气净化防爆方区及多点保护 |
| 主轴精度 | 2μm以内 |
| 供浆系统 | PID,光电传感控制,全自动供浆,精度: ±0.05mm 圆轴逗号刮刀 激光位移光电传感器控制液位剂量和高度 |
| 流延刮刀升降精度 | 1μm以内 |
| 干燥区域(根据客户需要定制温区) | 第一区 2米底板 + 下抽风系统 第二区 2米底板 + 下抽风系统 (根据客户需要定制温区) |
| 底板控制温度 | 室温~120℃(±0.1℃),(温度有特殊要求另定) |
| 控制面板 | 全自动电脑触摸屏系统,PLC控制, HMT人机界面: 可编写与控制屏幕 |
| 张力控制 | 伺服电机控制张力,纠偏基带运行,平稳无波动 |
| 流延精度 | 厚度±2.0%以内 |
| 适用范围 | 陶瓷薄膜流延、高分子薄膜流延、医药滤膜流延、 食品胶薄膜流延、吸波材料、有机聚合物膜流延、 磁性材料薄膜流延、燃料电池质子膜 |



