固体废物 | |||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |
含铬废物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 富阳申能 | |
含镍废物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 浙江蓝博 | |
综合废物 | 是 | 委托利用 | 70000 | 浙江蓝博 | |
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标
情况 |
||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
…… | |||||
其他污染类型 |
固体废物 | |||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |
含铬废物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 富阳申能 | |
含镍废物 | 是 | 委托利用 | 10000 | 浙江蓝博 | |
综合废物 | 是 | 委托利用 | 70000 | 浙江蓝博 | |
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标
情况 |
||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
…… | |||||
其他污染类型 |