设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 含铬污水处理设备 | 2015.7 | 5t/d | 正常 | 金秋 |
综合污水处理设备 | 2010.6 | 120 t/d | 正常 | 金秋 | |
…… | |||||
大气污染物 | 酸雾喷淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | |
酸雾喷淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
铬雾喷淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 含铬污水处理设备 | 2015.7 | 5t/d | 正常 | 金秋 |
综合污水处理设备 | 2010.6 | 120 t/d | 正常 | 金秋 | |
…… | |||||
大气污染物 | 酸雾喷淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | |
酸雾喷淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
铬雾喷淋塔 | 2010.6 | 正常 | 金秋 | ||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |